ASV Dronten F11 - BAS JO9-4 : 2-3
ASV Dronten F11 |
2 - 3 (2 - 1) |
BAS JO9-4 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 2-5-2015, 09:45 uur Burgemeester Dekker Sportpark, Educalaan 1 Dronten
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten F11: |
2014/2015 | 2-5-2015 | ASV Dronten F11 - BAS JO9-4 | 2 - 3 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2009/2010 | 15-5-2010 | ASV Dronten F14 - BAS JO9-4 | 0 - 21 | [Comp.] |
2007/2008 | 13-10-2007 | ASV Dronten F12 - BAS JO9-4 | 3 - 0 | [Comp.] |
2006/2007 | 14-4-2007 | ASV Dronten F9 - BAS JO9-4 | 2 - 5 | [Comp.] |
2006/2007 | 7-10-2006 | BAS JO9-4 - ASV Dronten F9 | 5 - 0 | [Comp.] |
2005/2006 | 11-2-2006 | BAS JO9-4 - ASV Dronten F9 | 1 - 3 | [Vriend] |
2004/2005 | 14-5-2005 | ASV Dronten F8 - BAS JO9-4 | 1 - 4 | [Comp.] |
2004/2005 | 16-4-2005 | ASV Dronten F9 - BAS JO9-4 | 4 - 4 | [Comp.] |
2004/2005 | 2-4-2005 | BAS JO9-4 - ASV Dronten F8 | 3 - 5 | [Comp.] |
2004/2005 | 12-3-2005 | BAS JO9-4 - ASV Dronten F9 | 2 - 0 | [Comp.] |
2004/2005 | 5-2-2005 | BAS JO9-4 - ASV Dronten F9 | 2 - 2 | [Vriend] |
2004/2005 | 27-11-2004 | BAS JO9-4 - ASV Dronten F8 | 3 - 3 | [Comp.] |
2004/2005 | 13-11-2004 | ASV Dronten F8 - BAS JO9-4 | 1 - 4 | [Comp.] |
2004/2005 | 9-10-2004 | BAS JO9-4 - ASV Dronten F7 | 1 - 11 | [Comp.] |
2004/2005 | 4-9-2004 | ASV Dronten F7 - BAS JO9-4 | 5 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 22-3-2003 | ASV Dronten F10 - BAS JO9-4 | 1 - 4 | [Comp.] |
2002/2003 | 7-12-2002 | ASV Dronten F6 - BAS JO9-4 | 2 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 26-10-2002 | BAS JO9-4 - ASV Dronten F6 | 3 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 14-9-2002 | ASV Dronten F6 - BAS JO9-4 | 4 - 6 | [Comp.] |
2001/2002 | 27-4-2002 | ASV Dronten F4 - BAS JO9-4 | 3 - 3 | [Comp.] |
2001/2002 | 30-3-2002 | BAS JO9-4 - ASV Dronten F4 | 1 - 1 | [Comp.] |
2001/2002 | 13-10-2001 | ASV Dronten F5 - BAS JO9-4 | 1 - 0 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|